Vrsta vozila | 1 – 2 dan | 3 – 5 dan | 6 – 7 dana | Dod. Dan | 30 dana | Dod. Dan | Dod. km | Top Cover CDW | NWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po danu | Po danu | Tjedno | Po danu | Mjesečno Uklj. 4000 km |
Po danu | Po km | Po danu | |||
Tarifa: Local | ||||||||||
EDMR | Škoda Fabia / VW Polo | 32 | 27 | 175 | 22 | 480 | 15 | 0.20 | 5 | 665 |
CDMR | Kia Xceed | 55 | 45 | 300 | 38 | 600 | 19 | 0.20 | 5 | 800 |
IDMR | Opel Astra 4 vrata sedan | 60 | 50 | 330 | 45 | 640 | 20 | 0.25 | 5 | 800 |
IWMR | Škoda Octavia karavan | 70 | 55 | 370 | 50 | 665 | 25 | 0.25 | 8 | 950 |
IDMR | Škoda Octavia | 75 | 65 | 400 | 55 | 850 | 27 | 0.25 | 8 | 950 |
CDAR | Kia Xceed automatic | 80 | 70 | 430 | 50 | 800 | 25 | 0.30 | 9 | 1100 |
SDAR | VW Passat automatic | 100 | 90 | 530 | 75 | 1000 | 32 | 0.40 | 15 | 1300 |
FVMR | Opel Vivaro 8+1 produženi | 120 | 100 | 600 | 86 | 1500 | 48 | 0.30 | 15 | 1350 |
LVAR | Mercedes V klasa | 160 | 140 | 840 | 100 | 2000 | 70 | 0.40 | 20 | 1500 |
CARGO | VW Caddy 2.0 TDI | 60 | 57 | 350 | 35 | 800 | 25 | 0.30 | 8 | 600 |
CARGO | Renault Trafic 2.0 HDI teretni | 88 | 74 | 400 | 40 | 1000 | 32 | 0.30 | 8 | 700 |
CARGO | Citroen Jumper 2.2 HDI teretni 14m3 | 104 | 80 | 450 | 50 | 1300 | 41 | 0.30 | 8 | 800 |
CARGO | Citroen Jumper 2.2 HDI teretni 17m3 | 112 | 96 | 500 | 55 | 1400 | 44 | 0.30 | 8 | 850 |
NWR = Udio korisnika najma u šteti (PDV uklj.)
Top Cover CDW = Osiguranje od plaćanja udjela (franšize) u šteti (NWR)
Sve su cijene izražene u EUR BEZ PDV-a.
Baby seat 5 €/ dan max 50 €
Navigacija 7 € dan max 60 €
Krovni nosači sa kutijom na upit